ALPHA evo - Ergonomie, Sichtbarkeit und Optimierung
Längere Spritztage und -Nächte sowie höhere Spritzgeschwindigkeiten stellen höhere Anforderungen an Komfort und einfache Bedienung.
ALPHA evo zeichnet sich durch ein feines Gleichgewicht zwischen Vorder- und Hinterrad und ein geringes Gesamtgewicht aus, wodurch ein optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis und eine hohe Leistung auch unter nassen Feldbedingungen erreicht werden. Die hohe Bodenfreiheit von 120 bis 165 cm ermöglicht auch den flexiblen Einsatz von niedrigem bis hohem Ertrag wie Zuckermais und Sonnenblumen.

EvoCab II optimiert die Sicht mit dem 3-Säulen-Design
Das neue, geräumige EvoCab II wurde von HARDI speziell mit seinem „3-Säulen-Design“ entwickelt, das einen neuen Standard für eine Rundumsicht mit mehr als 320 ° um das Spritzgerät bietet.
Die Kabine ist mit einem Drucksystem, einer Staubfilterung der Frischluft, einem Aerosol- und einem Dampffilter ausgestattet, um den Fahrer zu schützen und die Anforderungen der Klasse 4 zu erfüllen.
Das neue Klimatisierungssystem wurde in der Klimakammer intensiv getestet, um höchsten Komfort für den Fahrer bei warmem Wetter zu bieten.

FloatRide-Federung
Durch die Ausstattung des ALPHA mit dem optionalen FloatRide wird die serienmäßige Schraubenfederaufhängung durch Airbags ersetzt. Dies sorgt für noch mehr Stabilität des Gestänges und das Gleichgewicht des ALPHA in starkem Gefälle. Die Höhe des Chassis bleibt unabhängig vom Tankvolumen erhalten.
Durch die individuelle Radbewegung bietet der ALPHA maximalen Komfort auch bei hohen Spritzgeschwindigkeiten durch einen Radweg von 185 cm.

Hydraulische Spurweiteneinstellung
Der ALPHA evo EcoDrive mit FloatRide-Aufhängung kann mit einer hydraulischen Spurweiteneinstellung ausgestattet werden. Diese hydraulische Spurweiten-Einstellachse ermöglicht eine Spurweite von 180 bis 280 cm (abhängig von den Reifenabmessungen).
Der Fahrer stellt seine Spurweite über die Kabinenanzeige ein und ist fahrbereit. Dadurch kann die Spurweite von der Straße zum Feld und von Getreide zu Mais, Reihenkultur oder Gemüse mit einer Abweichung von 1 m zwischen Minimum und Maximum geändert werden.

Dein HARDI-Händler Vorort
Das HARDI-Händlernetz mit mehr als 1500 Standorten auf der ganzen Welt gewährleistet Qualität, Service und Ersatzteile.
Spezifikationen
Behälter, l | 3500 | 4100 | 5100 |
---|---|---|---|
Pumpentyp - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) |
Gestänge | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
Motor Deutz 6 Zylinder 217 PS/ 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) je nach Landesverordnung | Basis | Basis | – |
Motor Deutz 6 Zylinder 245 PS / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) je nach Landesverordnung | Optional | Optional | Basis |
Hydrostatischer 4-Radantrieb (29 oder 40 km/h) | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis |
Mechanische Federung mit Stoßdämpfern | Basis | Basis | – |
Pneumatische federung FloatRide | Optional | Optional | Basis |
Lenkung | 4-Rad Lenkung | 4-Rad Lenkung | 4-Rad Lenkung |
Mechanische Spurverstellung, cm | Basis, 40 cm Verstellbereich | Basis, 40 cm Verstellbereich | Basis, 40 cm Verstellbereich |
Hydraulische Spurverstellung (HTA) - elektronisch 1.80 bis 2.80 m (nur mit FloatRide) | Optional | Optional | Optional |
Wenderadius 200 cm Spurweite (Mitte Chassis), cm | 462 | 462 | 530 |
Leergewicht, kg | 9.450 | 9.470 | 11.600 |
Leergewicht, Frontachse, kg | 5.490 | 5.490 | 6.900 |
Leergewicht, Hinterachse, kg | 3.960 | 3.980 | 4.700 |
gesamtlänge*, m | 9.5 | 9.5 | 10.23 |
Gesamthöhe*; cm | 390 | 390 | 390 |
Breite mit ALU Gestänge (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Breite mit TWIN FORCE (24-30 m), m | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Breite mit TWIN FORCE (32-36 m), m | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Spurweiten** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 | 182 - 329 |
Spurweiten, hydraulische Spurverstellung HTA** (380/90 R46), cm | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 |
Radstand, cm | 370 | 370 | 430 |
Bodenfreiheit (380/90 R46), cm | 120 | 120 | 125 |
Spülwasserbehälter, l | 410 | 410 | 600 |
Treibstofftank, l | 320 | 320 | 400 |
Füllleistung Wasser, l/min | 800 | 800 | 800 |
Füllleistung TurboFiller, l/min | 120 | 120 | 120 |
* Dimension and weight are given for ALPHA evo 36 m TWIN FORCE boom - 380/90 R46 tyres and chassis clearance 120 cm
** Minimum track width is wider with wider tyres (depending on axle type)