Einfach, robust und einfach zu bedienen
Alle Tastenfunktionen des MASTER plus sind unübertroffen. Der integrierte Quick Hitch, das übersichtliche MANIFOLD-Fluidsystem und das vielseitige Gestängeprogramm sind einige der Schlüsselmerkmale, die das Handling zum Vergnügen und zum effizienten Sprühen machen. Die große Auswahl an Qualitätsmerkmalen macht die MASTER plus zu einer perfekten Wahl für die Anforderungen moderner Landwirte.

PRO Gestänge
Das PRO-Gestänge wird unter Verwendung unseres Wissens und unserer Erfahrung als weltweit führender Spezialist für Spritzgeräte entworfen und hergestellt. Das Gestänge bietet alle erdenklichen Möglichkeiten, um unterschiedliche Spritzanforderungen zu erfüllen.
Die PRO Gestänge 20 bis 28 m haben einen AntiYaw-Dämpfer an den Gestängeflügeln integriert. Die Gittergestängestruktur sorgt für ein starkes und robustes Gestänge; die Grundlagen für eine exakte und gleichmäßige Spritzverteilung. Die Düsen, Spritzleitungen und Schläuche sind innerhalb der Gestängekonstruktion gut geschützt.

TWIN STREAM
HARDI TWIN ist das bewährteste Spritzsystem der Welt und hat seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Seine einzigartige Form der Luftunterstützung bietet eine hervorragende Driftkontrolle, die höchste Feldarbeitsrate und die Vorteile bemerkenswerter Chemikalieneinsparungen.

AntiYaw
Die gesamte Palette der PRO-Gestänges sind mit einem AntiYaw-Gerät ausgestattet. AntiYaw ist in das Gestänge des VP und in das Gestängezentrum des VH integriert. Anti-Gier sichert eine optimale Sprühanwendung und minimiert die Belastung des Sprühgeräts.

Elektrohydraulischer Betrieb
Alle Gestängefunktionen an den VPZ-Gestängen von 20 bis 28 m können von einem kompakten, bequem angeordneten Bedienfeld elektrohydraulisch betätigt werden. Die primären Bedienelemente, die am häufigsten im Feld verwendet werden, sind zur Vereinfachung der Verwendung in Gruppen zusammengefasst, z. B. Gestängehöhe, unabhängiges Neigen der Gestängeabschnitte und vollständige Schrägstellung des Gestänges. MASTER plus ist mit allen anderen Bedienelementen bequem in der Hand und einfach zu bedienen.
Dein HARDI-Händler Vorort
Das HARDI-Händlernetz mit mehr als 1500 Standorten auf der ganzen Welt gewährleistet Qualität, Service und Ersatzteile.

Spezifikationen
Behältergröße (Nenn/Ist) | – | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
---|---|---|---|---|---|
Pumpe 1303 (114 l/min) | – | · | · | – | – |
Pumpe 364 (194 l/min) | – | · | · | · | · |
Pumpe 464 (280 l/min) | – | – | – | · | · |
Gewicht, kg | – | Gewicht, kg | Gewicht, kg | Gewicht, kg | Gewicht, kg |
PRO 12 m - 12.5 m | – | 922 | 955 | 1077 | 1089 |
PRO 15 m - 16 m | – | 979 | 1012 | 1134 | 1146 |
PRO 18 m | – | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 |
PRO 20 m | – | 1102 | 1135 | 1257 | 1269 |
PRO 21 m | – | 1107 | 1140 | 1262 | 1274 |
PRO 24 m | – | 1127 | 1160 | 1280 | 1292 |
PRO 27 m | – | – | – | 1388 | 1400 |
PRO 28 m | – | – | – | 1402 | 1414 |
TWIN STREAM 12 m | – | 933 | 966 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | – | 1022 | 1055 | – | – |
Abmessungen, cm | D | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C |
PRO 12 m - 12.5 | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 15 m - 16 m | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 18 m | 225 | 153x253x296 | 166x253x296 | 183x253x298 | 183x253x298 |
PRO 20 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 21 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 24 m | 220 | 174x253x325 | 187x253x325 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 27 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 28 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
TWIN STREAM 12 m | 260 | 190x260x271 | 203x260x271 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | 260 | 190x260x348 | 203x260x271 | – | – |
A = Total length in cm
B = Maximum transport width in cm
C = Total height in cm
D = Transport width boom in cm