Mercury Arrow Pneumatik Technische Daten

/upload/images/int/products/mistblowers vine/arr-mer_vine01_b300538_446x276.jpg

MERCURY / ARROW Technische Daten

 

Modell

 

ARROW

1000

ARROW

1500

MERCURY

2000

MERCURY

3000

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg)

A=Gesamtlänge B=Gesamtlänge
C=Behälterbreite D=Transportreite
DUO Gewicht 590 650 880 1120
A 3620 3870 4340 4520
B 2170 2220 2050 2170
C 1000* 1200 1450 1650
D 1000 1200 1450 1650

B10 Gewicht 570 630 860 1100
A 3300 3550 4020 4190
B 2150 2150 2500 2620
C 1000* 1200 1450 1650
D 1500 1500 1500 1650

B20 Gewicht 730 790 1020 1260
A 3350 3600 4070 4240
B 2300 2350 2540 2660
C 1000 1200 1450 1650
D 1400 1400 1450 1650

B30 Gewicht 740 810 1030 1270
A 3350 3600 4070 4240
B 2300 2350 2540 2660
C 1000* 1200 1450 1650
D 1400 1400 1450 1650

B41 Gewicht 920 980 1210 1450
A 3720 3970 4440 4600
B 2600 2650 2880 2900
C 1000* 1200 1450 1650
D 2100 2100 2100 2100
* = Standardbereifung Spurweite 1200 mm, auf Wunsch 1000 mm.